Publicado el 02-04-2017
En segundo y tercer lugar Fundación Dalma y Asociación Madrileña de Espina Bífida!
Enhorabuena a todas las Ongs que han participado pues ha sido una convocatoria con mucha participación y muy reñida hasta el final.
Aquí podeis ver el ranking final de Ongs.
1 | ATELMA |
2 | FUNDACION DALMA |
3 | AMEB |
4 | KOLAM |
5 | FUNDACION RECOVER |
6 | HOGAR GERASA |
7 | NOUR |
8 | FUNDACION BALIA |
9 | EL REFUGIO DEL BURRITO |
10 | ASOC. VIENTOS DE PAZ Y ESPER. |
11 | GLOBART |
12 | ELA ESPAÑA |
13 | COOPERACION COMUNITARIA |
14 | BATILTAN FUNDA. |
15 | FUNDACIÓN NAIF |
Una vez al mes te informamos de manera resumida de todas las novedades de la plataforma.
Encuentra toda la actualidad sobre nosotros, el sector y las ONGs que participan. Ver actualidad >